產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼凈化塔 > 吸收塔 > 酸霧吸收塔 凈化塔 噴淋塔
產(chǎn)品簡介:酸霧吸收塔 凈化塔 噴淋塔采用氫氧化鈉為吸收中和液、溶液濃度為2-6,凈化效率均為95以上,凈化效率可達98。
詳細介紹
品牌 | 潤和環(huán)保 |
---|
酸霧吸收塔 凈化塔 噴淋塔電鍍酸洗車間及其它生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鹽酸、硫酸、氮氧化物等(適用于難以吸收的氮氧化物)酸性有害氣體的凈化。
凈化過程:塔體上部噴淋堿性吸收液,下部進入塔體的酸性有害氣體與噴淋液呈逆流流動,并經(jīng)過設(shè)置在塔內(nèi)的阻填料和穿孔板,氣液接觸充分,凈化效果好。
酸霧吸收塔 凈化塔 噴淋塔型號有:1.5型、3型、5型、7.5型、10型、12.5型、15型、20型、25型、30型、35型、40型、45型、50型十五種規(guī)格。
規(guī)格尺寸表
規(guī)格 | 風量 | 阻力 | 外 型 尺 寸 | 基 礎(chǔ) 尺 寸 | ||||||
φ1 | φ2 | h1 | H | b×h | φ0 | D | 度 | |||
1.5 | 1500 | 30-40 | φ600 | φ800 | 1450 | 2400 | 300×300 | 250 | φ800 | ≥100 |
3 | 3000 | φ800 | φ1000 | 1400 | 2400 | 300×400 | 400 | φ1000 | ≥100 | |
5 | 5000 | φ1000 | φ1250 | 1380 | 2400 | 400×320 | 450 | φ1200 | ≥100 | |
7.5 | 7500 | φ1250 | φ1450 | 1500 | 2600 | 500×400 | 500 | φ1450 | ≥100 | |
10 | 10000 | φ1450 | φ1650 | 1500 | 2600 | 600×400 | 600 | φ1650 | ≥100 | |
12.5 | 12500 | φ1600 | φ1850 | 1600 | 3000 | 650×650 | 650 | φ1800 | ≥100 | |
15 | 15000 | φ1750 | φ2000 | 1600 | 3000 | 700×650 | 730 | φ1950 | ≥100 | |
17.5 | 17500 | φ1900 | φ2150 | 1700 | 3200 | 750×650 | 800 | φ2100 | ≥100 | |
20 | 20000 | φ2000 | φ2300 | 1700 | 3200 | 800×650 | 850 | φ2200 | ≥100 | |
25 | 25000 | φ2250 | φ2550 | 1800 | 3400 | 800×800 | 900 | φ2450 | ≥100 | |
30 | 30000 | φ2500 | φ2850 | 1800 | 3400 | 900×800 | 1000 | φ2700 | ≥100 | |
35 | 35000 | φ2700 | φ3050 | 1900 | 3600 | 1000×800 | 1100 | φ2900 | ≥100 | |
40 | 40000 | φ2850 | φ3250 | 1900 | 3600 | 1100×800 | 1200 | φ3050 | ≥100 | |
45 | 45000 | φ3050 | φ3450 | 2000 | 3800 | 1200×900 | 1350 | φ3250 | ≥100 | |
50 | 50000 | φ3200 | φ3600 | 2000 | 3800 | 1300×900 | 1350 | φ3400 | ≥100 |
產(chǎn)品咨詢